Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Mekar Sari, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 488 | 30,10% | 407 | 25,11% | 81 | 5,00% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 412 | 25,42% | 39 | 2,41% | 373 | 23,01% |
| 4 | ANAK | 698 | 43,06% | 366 | 22,58% | 332 | 20,48% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,62% | 3 | 0,19% | 7 | 0,43% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 11 | 0,68% | 7 | 0,43% | 4 | 0,25% |
| JUMLAH | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1621 | 100,00% | 823 | 50,77% | 798 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 05 September 2025